Vi siete mai chiesti quale sia il limite massimo dei caratteri inseribili nelle celle?
Quanto può essere alta una riga?
La larghezza di una colonna?
Riporto la tabella (ricavabile comunque cercando nella guida di Excel "limiti di excel") mettendo in grassetto quelli che ritengo più utilizzati:
Caratteristica | Limite massimo |
---|---|
Apertura di cartelle di lavoro | Limitata dalla memoria e dalle risorse del sistema disponibili |
Dimensioni del foglio di lavoro | 65.536 righe per 256 colonne |
Larghezza della colonna | 255 caratteri |
Altezza della riga | 409 punti |
Interruzioni di pagina | 1000 in orizzontale e in verticale |
Lunghezza del contenuto della cella (testo) | 32.767 caratteri. Solo 1.024 visualizzati nella cella. Tutti i 32.767 caratteri vengono visualizzati nella barra della formula. |
Fogli in una cartella di lavoro | Limitati dalla memoria disponibile (il valore predefinito è di 3 fogli) |
Colori in una cartella di lavoro | 56 |
Stili cella in una cartella di lavoro | 4.000 |
Visualizzazioni con nome in una cartella di lavoro | Limitati dalla memoria disponibile |
Formati numero personalizzati | Limitati dalla memoria disponibile |
Nomi in una cartella di lavoro | Limitati dalla memoria disponibile |
Finestre in una cartella di lavoro | Limitate dalle risorse del sistema |
Pannelli in una finestra | 4 |
Fogli combinati | Limitati dalla memoria disponibile |
Scenari | Limitati dalla memoria disponibile. In un rapporto è possibile visualizzare solo i primi 251 scenari |
Modifiche delle celle in uno scenario | 32 |
Celle modificabili nel Risolutore | 200 |
Funzioni personalizzate | Limitati dalla memoria disponibile |
Intervallo di ingrandimento | Dal 10% al 400% |
Rapporti | Limitati dalla memoria disponibile |
Riferimenti di ordinamento | 3 in un singolo ordinamento, illimitati se si utilizzano ordinamenti sequenziali |
Livelli di annullamento | 16 |
Campi in un modulo dati | 32 |
Barre strumenti personalizzate in una cartella di lavoro | Limitati dalla memoria disponibile |
Pulsanti della barra strumenti personalizzati | Limitati dalla memoria disponibile |
Caratteristica | Limite massimo |
---|---|
Precisione del numero | 15 cifre |
Numero massimo che è consentito digitare in una cella | 9,99999999999999E307 |
Massimo numero positivo consentito | 1,79769313486231E308 |
Minimo numero negativo consentito | -2,2250738585072E-308 |
Minimo numero positivo consentito | 2,229E-308 |
Massimo numero negativo consentito | -1E-307 |
Lunghezza del contenuto di una formula | 1.024 caratteri |
Iterazioni | 32.767 |
Matrici del foglio di lavoro | Limitate dalla memoria disponibile. Le matrici inoltre non possono riferirsi a intere colonne. Una matrice non può riferirsi ad esempio all'intera colonna C:C o all'intervallo C1:C65536, tuttavia può riferirsi all'intervallo C1:D65535 in quanto di una riga più piccolo delle dimensioni massime del foglio di lavoro e non include l'intera colonna C o D. |
Intervalli selezionati | 2.048 |
Argomenti in una funzione | 30 |
Livelli nidificati di una funzione | 7 |
Numero di funzioni disponibile in un foglio di lavoro | 329 |
Prima data consentita nei calcoli | 1 gennaio 1900 (1 gennaio 1904, se si utilizza il sistema data 1904) |
Ultima data consentita nei calcoli | 31 dicembre 9999 |
Massimo intervallo di tempo utilizzabile | 9999:59:59 |
Ovviamente è tutto riportato nella guida di Excel.. ma talvolta siamo così abituati a cercare le cose su internet che ci dimentichiamo la guida dei nostri sw più utilizzati!
Buona limitata!
Nessun commento:
Posta un commento